<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matthias Probst &#187; Globalisierung</title>
	<atom:link href="http://www.matthiasprobst.ch/category/politik/globalisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matthiasprobst.ch</link>
	<description>live aus dem Gemeinderat und sonstige Politaktualitäten</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 10:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Hilfe für Gaza</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2009/01/21/hilfe-fur-gaza/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2009/01/21/hilfe-fur-gaza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiasprobst.ch/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Der Gemeinderat hat im Hauruckverfahren soeben 100&#8217;000.- CHF humanitäre Hilfe für den Gazastreifen bewilligt. Das ist möglich, ohne Referendumsfrist, wenn 4/5 der Ratsmitglieder zustimmen. Da die einzige Partei, die ablehnte (die SVP) nicht vollzählig war, wurde das Mehr knapp erreicht. Der Betrag entspricht zwar nur einem 600&#8217;000stel der Soforthilfe für die UBS, aber immerhin. Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2009/01/21/hilfe-fur-gaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komischer Globalisierungs-Index erschienen, was soll das Aussagen?</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2006/02/10/komischer-globalisierungs-index-erschienen-was-soll-das-aussagen/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2006/02/10/komischer-globalisierungs-index-erschienen-was-soll-das-aussagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 14:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiasprobst.ch/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Globalisierungs-Index für Länder zu schaffen. Die Schweiz fungiert dabei auf dem neunten Rang, wie der Tagi berichtet. Doch was soll dieser Index eigentlich Aussagen? Wie viel Geld und Rohstoffe aus Entwicklungsländer Importiert wurden, die Abhängigkeit eines Landes von dem Weltmarkt, Der Anteil Mc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2006/02/10/komischer-globalisierungs-index-erschienen-was-soll-das-aussagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arena, CIA Affäre, die Rolle der Schweiz</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2006/01/14/arena-cia-affare-die-rolle-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2006/01/14/arena-cia-affare-die-rolle-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 22:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiasprobst.ch/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Ich war heute in der Arena, Thema: &#8220;CIA-Affäre: Rolle der Schweiz&#8221;. Der Sonntagsblick hat ja bekanntlich ein signifikantes Fax veröffentlicht, mit dem Inhalt, das es in Europa Foltergefängisse gibt. Nun wie zu befürchten war, stritten sich die Teilnehmenden zuerst über das Leck beim Nachrichtendienst und kamen dann langsam auf den eigentlichen Inhalt des Faxes zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2006/01/14/arena-cia-affare-die-rolle-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisbohrkern belegt unnatürliche CO2 Konzentration in der Atmosphäre</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2005/12/09/eisbohrkern-belegt-unnaturliche-co2-konzentration-in-der-atmosphare/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2005/12/09/eisbohrkern-belegt-unnaturliche-co2-konzentration-in-der-atmosphare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 17:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiasprobst.ch/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Laut Forschern der Uni Bern ist die Konzentration des CO2 in der Atmosphäre zur Zeit auf dem höchsten Stand seit 650&#8217;000 Jahren. Entdeckt haben sie das durch die Analyse eines Eisbohrkerns aus der Antarktis, in dem die Forscher Luftbläschen die im Eis eingeschlossen waren untersuchten. Ein Vergleich über all die Untersuchten Jahre hat zudem ergeben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2005/12/09/eisbohrkern-belegt-unnaturliche-co2-konzentration-in-der-atmosphare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übergewicht, Volkskrankheit oder Faulheit?</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2005/12/05/ubergewicht-volkskrankheit-oder-faulheit/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2005/12/05/ubergewicht-volkskrankheit-oder-faulheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 13:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiasprobst.ch/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[37 Prozent der Schweizer sind zu dick, schrieb der Tagesanzeiger heute. Als Gründe dafür sind mangelnde Bewegung und schlechte Ernährung angegeben. &#8220;Für das immer häufigere Übergewicht sind in erster Linie die vorwiegend sitzende Lebensweise mit wenig körperlicher Aktivität und der häufige Konsum von energiereichen Nahrungsmitteln verantwortlich, heisst es im Bericht.&#8221; Das Bundesamt für Gesundheit(BAG) hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2005/12/05/ubergewicht-volkskrankheit-oder-faulheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neutralität? Gesuchte CIA Agenten in Zürich</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2005/12/02/neutralitat-gesuchte-cia-agenten-in-zurich/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2005/12/02/neutralitat-gesuchte-cia-agenten-in-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 15:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiasprobst.ch/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[laut Blick Online wird die Schweiz anscheinend regelmässig als Drehscheibe für Agenten des CIA&#8217;s benutzt. Die beiden Agenten die in Mailand auf offener Strasse einen Imam gekidnappt haben, waren kurz darauf in Zürich. Sie werden seither in Italien offiziell gesucht, doch der CIA schützt sie im Namen des Staatsgeheimnis. Die Schweiz, die ja eigentlich politisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2005/12/02/neutralitat-gesuchte-cia-agenten-in-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Plattform für Klimafragen online</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2005/11/24/neue-plattform-fur-klimafrage-online/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2005/11/24/neue-plattform-fur-klimafrage-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 14:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiasprobst.ch/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[In Zukunft git es eine Plattform für Klimafragen in der Schweiz. Sie ist kürzlich Online gegangen und berichtet über Klimaveränderungen und klimabedingte Schäden wie Hochwasser, Dürre, Hurricanes und ähnliches. Ein grosses Fotoalbum hält Schäden aus der Vergangenheit fest und verschiedene Experten berichten über aktuelles aus der Klimapolitik. Getragen wird die Plattform von Greenpeace Schweiz. Wer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2005/11/24/neue-plattform-fur-klimafrage-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einbürgerungen an der Urne, die Ständeratskommission versucht merkwürdige Kompromisse</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2005/11/02/einburgerungen-an-der-urne-die-standeratskommission-versucht-merkwurdige-kompromisse/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2005/11/02/einburgerungen-an-der-urne-die-standeratskommission-versucht-merkwurdige-kompromisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 14:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mat.jungegruene.ch/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Seit das Bundesgericht vernünftigerweise, die menschenverachtenden Einbürgerungen an der Urne untersagt hat, sehen die begnadeten SVP-Scharfmacher, wider ein Thema in ihrem Lieblingssektor. Dass es dabei um Menschen geht interessiert dabei wenig. Auf Grund des Druckes den sie über ihre neue Initiative ausüben, hat die Staatspolitische Kommission des Ständerates nun einen Kompromiss ausgearbeitet, wobei ich ehrlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2005/11/02/einburgerungen-an-der-urne-die-standeratskommission-versucht-merkwurdige-kompromisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltgifte belasten ungeborene Babies</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2005/10/10/umweltgifte-belasten-ungeborene-babies/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2005/10/10/umweltgifte-belasten-ungeborene-babies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2005 15:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mat.jungegruene.ch/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; das zeigt eine aktuelle Studie von Greenpeace und WWF! Der Grund: Eine Reihe künstlicher Chemikalien gelangen über die Nabelschnur direkt in den Körper ungeborener Babies. Derzeit wird in der EU hart um eine Chemikalienpolitikreform gerungen. Dieser Prozess bietet die einmalige Chance, Mensch und Umwelt vor den negativen Auswirkungen schädlicher Stoffe zu schützen. Denn für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2005/10/10/umweltgifte-belasten-ungeborene-babies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé will Fair Traide Kaffee einführen</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2005/10/01/nestle-will-fair-traide-kaffee-einfuhren/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2005/10/01/nestle-will-fair-traide-kaffee-einfuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2005 02:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mat.jungegruene.ch/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Nestlé hat in England ein Gesuch für die Zertifikation eines eigenesn Fair-Traide-Kaffees eingereicht. Schön das der Nahrungsmittelmulti nun doch endlich etwas Nachhaltiges unternimmt. Schade ist nur, dass die Motivation dazu nicht etwa aus ethischen Gründen entstanden ist, sondern einzig, weil die Nachfrage nach Fairen Produkten inzwischen so stark gewachsen ist, dass es sich ein dermassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2005/10/01/nestle-will-fair-traide-kaffee-einfuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.matthiasprobst.ch/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=253726&rnd=2042433399" /></channel>
</rss>

