<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matthias Probst &#187; Klima</title>
	<atom:link href="http://www.matthiasprobst.ch/category/politik/umwelt/klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matthiasprobst.ch</link>
	<description>live aus dem Gemeinderat und sonstige Politaktualitäten</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 10:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Veloroute für Menschenstrom gegen Atom am 22.Mai aus Zürich</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2011/05/17/veloroute-fur-menschenstrom-gegen-atom-am-22-mai-aus-zurich/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2011/05/17/veloroute-fur-menschenstrom-gegen-atom-am-22-mai-aus-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 09:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junge Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiasprobst.ch/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Route, für alle die unterwegs dazu stossen wollen&#8230; Velodemo gegen Atom 22. Mai 2011_v2 auf einer größeren Karte anzeigen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2011/05/17/veloroute-fur-menschenstrom-gegen-atom-am-22-mai-aus-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienmitteilung der Stopp-Offoader-Initiative</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2010/12/07/medienmitteilung-der-stopp-offoader-initiative/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2010/12/07/medienmitteilung-der-stopp-offoader-initiative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junge Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiasprobst.ch/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Diese Medienmitteilung hat das Stopp-Offroader-Initiativkomitee heute an die Medien verschickt Indirekter Gegenvorschlag ist nicht genug und kann die Stopp-Offroader-Initiative nicht ersetzen! Heute wurde im Nationalrat der indirekte Gegenvorschlag zur Stopp-Offroader-Initiative angenommen. Der vorliegende Gegenvorschlag genügt jedoch nicht allen Anliegen der Initianten. Zusätzlich zur Reduktion des CO2-Ausstosses, hatten die Initianten auch Massnahmen im Bereich Sicherheit gefordert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2010/12/07/medienmitteilung-der-stopp-offoader-initiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienmitteilung Verein für menschenfreundlichere Fahrzeuge</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2010/01/21/medienmitteilung-verein-fur-menschenfreundlichere-fahrzeuge/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2010/01/21/medienmitteilung-verein-fur-menschenfreundlichere-fahrzeuge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiasprobst.ch/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Bundesrat präsentiert lauwarmen indirekten Gegenvorschlag zur Stopp-Offraoaderinitiative Der Bundesrat hat heute erneut zur Initiative für menschenfreundlichere Fahrzeuge (Stopp-Offroaderinitiative) Stellung genommen. Die Stossrichtung bleibt leider die gleiche wie schon in vergangenen Stellungnahmen: Sie garantiert keine Abnahme von klimafeindlichen Fahrzeugen und ignoriert den Aspekt der Verkehrssicherheit . Die Initianten zeigen sich daher nicht zufrieden mit der Version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2010/01/21/medienmitteilung-verein-fur-menschenfreundlichere-fahrzeuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junge grüne schlagen Feinstaubalarm am Central</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2006/02/06/junge-grune-schlagen-feinstaubalarm-am-central/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2006/02/06/junge-grune-schlagen-feinstaubalarm-am-central/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2006 18:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junge Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiasprobst.ch/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Heute waren wir wieder auf Feinstaubtour, diesmal beim Central. Ich habe ein Schild getragen mit der Aufschrift: &#8220;To breathe or not to breathe!&#8221; Wir trugen alle Staubmasken, um auf die seit Jahresbeginn ständig übertretenen Feinstaubgrenzwerte aufmerksam zu machen. Denn jetzt haben die Stadtzürcher die einmalige Chance die Regierung neu zu wählen und so einen markanten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2006/02/06/junge-grune-schlagen-feinstaubalarm-am-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feinstaub Alarm, Junge Grüne mit Staubmasken unterwegs</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2006/02/03/feinstaub-alarm-junge-grune-mit-staubmasken-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2006/02/03/feinstaub-alarm-junge-grune-mit-staubmasken-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 11:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junge Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiasprobst.ch/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Die Feinstaubwerte der letzten Tage machen deutlich, was die Jungen Grünen schon seit langem fordern: Sofortmassnahmen sind dringend notwendig. Der Gesundheitsminister Pascal Couchepin müsste in Sachen Feinstaub längst Alarm schlagen. Doch er schweigt. Selbes gilt für den Umweltminister Leuenberger. Bei der Vogelgrippe war rasches Handeln kein Problem. Dabei ist bis anhin niemand in der Schweiz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2006/02/03/feinstaub-alarm-junge-grune-mit-staubmasken-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenkungsabgabe auf Strom knapp gescheitert im Kantonsrat</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2006/01/16/lenkungsabgabe-auf-strom-knapp-gescheitert-im-kantonsrat/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2006/01/16/lenkungsabgabe-auf-strom-knapp-gescheitert-im-kantonsrat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 17:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiasprobst.ch/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat der Kantonsratmit 89 zu 72 Stimmen eine Lenkungsabgabe auf Strom versenkt. Die Abgabe hätte einen Anreiz schaffen sollen weniger Strom zu verschwenden. Geplant war eine Abgabe von etwa 4 Rappen pro Kilowattstunde, welche dann wider an die Bevölkerung Ausbezahlt worden wäre. Im Kanton Basel Stadt kennt man diese Abgabe schon seit 1998, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2006/01/16/lenkungsabgabe-auf-strom-knapp-gescheitert-im-kantonsrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozonwerte letztes Jahr in Zürich 50mal überschritten</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2006/01/06/ozonwerte-letztes-jahr-in-zurich-50mal-uberschritten/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2006/01/06/ozonwerte-letztes-jahr-in-zurich-50mal-uberschritten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 04:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiasprobst.ch/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Ozon in Bodennähe ist bekanntermassen grössten Teils ein lokales Problem und wird vom Wetter dann noch katalysiert. Leider ist das Gas in hoher Konzentration für Menschen schädlich. Deshalb sind wir in der Schweiz auf die Idee gekommen Grenzwerte zu bestimmen, bis zu welchen die Ozonbelastung für den Menschen noch erträglich scheint. Das sind zur Zeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2006/01/06/ozonwerte-letztes-jahr-in-zurich-50mal-uberschritten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dümmer gehts immer, der Klimarappen 2</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2005/12/20/dummer-geht-immer-der-klimarappen-ii/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2005/12/20/dummer-geht-immer-der-klimarappen-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2005 12:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiasprobst.ch/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Der Hauseigentümerverband (HEV) und der Gewerbeverband (SGV) liessen sich von der Autoindustrie beeindrucken. Diese hat erfolgreich statt einer CO2-Abgabe einen Klimarappen durchgeboxt, mit dem Ziel eine griffige Umweltabgabe zu umgehen. Das Problem ist nur, dass wir so unsere Selbst gesteckten Umweltziele nie erreichen werden, nicht einmal für das Kyotoprotokoll dürfte es reichen. Die Einsparung an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2005/12/20/dummer-geht-immer-der-klimarappen-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisbohrkern belegt unnatürliche CO2 Konzentration in der Atmosphäre</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2005/12/09/eisbohrkern-belegt-unnaturliche-co2-konzentration-in-der-atmosphare/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2005/12/09/eisbohrkern-belegt-unnaturliche-co2-konzentration-in-der-atmosphare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 17:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiasprobst.ch/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Laut Forschern der Uni Bern ist die Konzentration des CO2 in der Atmosphäre zur Zeit auf dem höchsten Stand seit 650&#8217;000 Jahren. Entdeckt haben sie das durch die Analyse eines Eisbohrkerns aus der Antarktis, in dem die Forscher Luftbläschen die im Eis eingeschlossen waren untersuchten. Ein Vergleich über all die Untersuchten Jahre hat zudem ergeben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2005/12/09/eisbohrkern-belegt-unnaturliche-co2-konzentration-in-der-atmosphare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Plattform für Klimafragen online</title>
		<link>http://www.matthiasprobst.ch/2005/11/24/neue-plattform-fur-klimafrage-online/</link>
		<comments>http://www.matthiasprobst.ch/2005/11/24/neue-plattform-fur-klimafrage-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 14:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiasprobst.ch/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[In Zukunft git es eine Plattform für Klimafragen in der Schweiz. Sie ist kürzlich Online gegangen und berichtet über Klimaveränderungen und klimabedingte Schäden wie Hochwasser, Dürre, Hurricanes und ähnliches. Ein grosses Fotoalbum hält Schäden aus der Vergangenheit fest und verschiedene Experten berichten über aktuelles aus der Klimapolitik. Getragen wird die Plattform von Greenpeace Schweiz. Wer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matthiasprobst.ch/2005/11/24/neue-plattform-fur-klimafrage-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.matthiasprobst.ch/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=253721&rnd=878573419" /></channel>
</rss>

